產品展示Category
聯系我們 contact us
- 電話:
- 021-54411797
- 手機:
- 13761679697
- 郵箱:
- sales@lanyi17.com
- 地址:
- 上海奉賢區莊行工業園
微孔濾膜
產品詳細,歡迎選購!

微孔濾膜主要特征:
濾膜類型:水系(混合纖維樹脂)、有機系(聚偏氟乙烯PVDF)、尼龍、聚四氟乙烯(PTFE)。濾膜孔徑規格:0.22um、0.45um、0.8um、1.2um、5um、10um、20um
濾膜直徑規格:13mm、25mm、50mm、100mm、150mm、200mm、300mm
微孔濾膜技術參數:
濾膜型號 | 孔徑 | 包裝 | 價格 | 備注 |
Ф50有機系 F | 0.22um、0.45um、0.8um | 50片/盒 | 200 | 偏氟乙烯、尼龍 |
Ф50水系 W | 0.22um、0.45um、0.8um | 50片/盒 | 100 | 混合纖維 |
Ф13有機系 F | 0.22um、0.45um、0.8um | 200片/盒 | 200 | 偏氟乙烯、尼龍 |
Ф13水系 W | 0.22um、0.45um、0.8um | 200片/盒 | 100 | 混合纖維 |
Ф25有機系 F | 0.22um、0.45um、0.8um | 200片/盒 | 200 | 偏氟乙烯、尼龍 |
Ф25水系 W | 0.22um、0.45um、0.8um | 200片/盒 | 200 | 混合纖維 |
Ф100有機系F | 0.22um、0.45um、0.8um | 50片/盒 | 400 | 偏氟乙烯、尼龍 |
Ф100水系 F | 0.22um、0.45um、0.8um | 50片/盒 | 200 | 混合纖維 |
Ф150有機系 F | 0.22um、0.45um、0.8um | 50片/盒 | 300 | 偏氟乙烯、尼龍 |
Ф150水系 W | 0.22um、0.45um、0.8um | 50片/盒 | 200 | 混合纖維 |
Ф200有機系 F | 0.22um、0.45um、0.8um | 20片/盒 | 300 | 偏氟乙烯、尼龍 |
Ф200水系 W | 0.22um、0.45um、0.8um | 20片/盒 | 200 | 混合纖維 |
Ф50格柵膜 | 0.22um、0.45um、0.8um | 100片/盒 | 200 | 檢驗細菌專用 |
Ф25格柵膜 | 0.22um、0.45um、0.8um | 200片/盒 | 200 | 檢驗細菌專用 |
Ф13格柵膜 | 0.22um、0.45um、0.8um | 200片/盒 | 200 | 檢驗細菌專用 |
Ф50格柵膜 | 0.45um(無菌) | 100片/盒 | 600 | 進口Millipore |
Ф25格柵膜 | 0.45um(無菌) | 100片/盒 | 500 | 進口Millipore |
Ф13格柵膜 | 0.45um(無菌) | 100片/盒 | 400 | 進口Millipore |
Ф50聚四氟膜 | 0.22um、0.45um | 50片/盒 | 400 | 聚四氟 |
Ф50玻璃纖維膜 | 0.22um、0.45um | 50片/盒 | 300 | 玻璃纖維 |
Ф50聚醚酚 | 0.22um、0.45um | 50片/盒 | 400 | 聚醚酚 |
微孔濾膜及針式過濾器主要用于樣品分析,特別是色譜分析中流動相及樣品的過濾,對保護色譜柱及輸液泵管系統和進樣閥等不被污染具有良好的作用。廣泛用于重量分析、微量分析、膠體分離及無菌實驗中。